Triatlón Tamaulipas Ichich Tenek 2026
Tiempo restante

Convocatoria
Información general
Fecha: Sábado 11 de julio del 2026
Lugar sede: Ciudad Madero, Tamaulipas
Zona de Transición: Plaza Gobernadores, Boulevard Costero s/n, Playa Miramar, 89540 Ciudad Madero, Tamaulipas
Hora de arranque: A partir de las 6:30 a.m.
Este triatlón tendrá lugar en la Playa Miramar, certificada "Blue Flag", reconocida por su arena blanca y aguas tranquilas.
Modalidades y distancias:
- Junior 14-15 años / Súper Sprint (solo hombres) / WomanUp (solo mujeres) — Natación 400 m / Ciclismo 10 km / Carrera 2.5 km
- Triatlón Sprint (individual y relevos) — Natación 750 m / Ciclismo 20 km / Carrera 5 km
- Triatlón Olímpico (individual y relevos) — Natación 1,500 m / Ciclismo 40 km / Carrera 10 km
- Duatlón Sprint (individual) — Carrera 5 km / Ciclismo 20 km / Carrera 2.5 km
- Relevos Mixtos (Mixed Relay) — 4 personas por equipo, cada integrante hace un mini-triatlón por turnos
Premiación
- La ceremonia de premiación se realizará el mismo día al término de la competencia, aproximadamente a las 11:30 a.m., en la Plaza Gobernadores, Playa Miramar.
- Se premiará a los 3 primeros lugares de cada categoría por edad, en ambas ramas femenil y varonil.
- La categoría WomanUp es recreativa — todas las finalistas son ganadoras y son reconocidas con su medalla de finalista, no hay premiación especial.
Categorías
Triatlón Junior, Súper Sprint y WomanUp
| Categoría | Varonil | Femenil |
|---|---|---|
| Junior 14-15 | IC | IP |
| Súper Sprint 16+ (solo hombres) | SSV | — |
| WomanUp 16+ (solo mujeres) | — | NOV |
Triatlón Sprint
| Categoría | Varonil | Femenil |
|---|---|---|
| 16-17 años | JV | JF |
| Universitarios 18-24 años | SA | SN |
| 25-29 años | SB | SO |
| 30-34 años | SC | SP |
| 35-39 años | SD | SQ |
| 40-44 años | SE | SR |
| 45-49 años | SF | SS |
| 50-54 años | SG | ST |
| 55-59 años | SH | SU |
| 60-64 años | SI | SV |
| 65-69 años | SJ | SW |
| 70 años y más (femenil) | — | SW2 |
| 70-74 años (varonil) | SK | — |
| 75 años y más (varonil) | SL | — |
| Relevos mixtos | SR1 | |
| Relevos varonil / femenil | SR2 | SR3 |
Triatlón Olímpico
| Categoría | Varonil | Femenil |
|---|---|---|
| Universitarios 18-24 años | A | N |
| 25-29 años | B | O |
| 30-34 años | C | P |
| 35-39 años | D | Q |
| 40-44 años | E | R |
| 45-49 años | F | S |
| 50-54 años | G | T |
| 55-59 años | H | U |
| 60-64 años | I | V |
| 65-69 años | J | W |
| 70 años y más (femenil) | — | W2 |
| 70-74 años (varonil) | K | — |
| 75-79 años (varonil) | L | — |
| 80 años y más (varonil) | M | — |
| Relevos mixtos | R1 | |
| Relevos varonil / femenil | R2 | R3 |
Duatlón Sprint
| Categoría | Varonil | Femenil |
|---|---|---|
| 16-17 años | DJV | DJF |
| Universitarios 18-24 años | DA | DN |
| 25-29 años | DB | DO |
| 30-34 años | DC | DP |
| 35-39 años | DD | DQ |
| 40-44 años | DE | DR |
| 45-49 años | DF | DS |
| 50-54 años | DG | DT |
| 55-59 años | DH | DU |
| 60-64 años | DI | DV |
| 65-69 años | DJ | DW |
| 70 años y más (femenil) | — | DW2 |
| 70-74 años (varonil) | DK | — |
| 75 años y más (varonil) | DL | — |
Notas importantes:
- La categoría será determinada de acuerdo con la edad del atleta al 31 de diciembre del 2026.
- Edad mínima Sprint: 16 años cumplidos al 31 de diciembre del 2026.
- Edad mínima Olímpico: 18 años cumplidos al 31 de diciembre del 2026.
- Categoría Junior es única, solo para competidores de 14 y 15 años.
Inscripciones y precios
Afiliación FMTRI: Para participar es necesario contar con la afiliación a la Federación Mexicana de Triatlón (FMTRI) válida durante 2026.
| Sub-evento | Precio Promoción (hasta 18 mayo 2026) | Precio Regular (19 mayo – 9 julio 2026) | Precio Extemporáneo (10 julio, solo en registro) |
|---|---|---|---|
| Junior 14-15 años | $1,550.00 | $2,100.00 | $2,430.00 |
| Súper Sprint 16+ (solo hombres) | $2,630.00 | $3,520.00 | $4,310.00 |
| WomanUp 16+ (solo mujeres) | $3,040.00 | $3,500.00 | $3,500.00 |
| Sprint / Olímpico (individual) | $2,630.00 | $3,520.00 | $4,310.00 |
| Sprint / Olímpico (Relevos, por equipo) | $3,970.00 | $5,290.00 | $6,290.00 |
| Duatlón Sprint | $1,750.00 | $2,190.00 | $2,630.00 |
| Elite Nacional (avalado FMTRI) | $2,630.00 | $2,630.00 | $2,630.00 |
| Elite Extranjero (avalado FMTRI) | $150.00 USD | $150.00 USD | $158.00 USD |
50% de descuento a triatletas de 65 años y más.
Descuentos por paquete:
- 5% — al comprar 2 eventos
- 10% — al comprar 3 eventos
- 15% — al comprar 4 eventos
- 20% — al comprar 5 eventos
Notas importantes:
- Las inscripciones por internet quedarán cerradas el jueves 9 de julio a las 17:00 h, o antes si se agota el cupo.
- Las inscripciones no son reembolsables ni transferibles.
- Las inscripciones están sujetas a disponibilidad.
- Los cupones solo son válidos al inscribirte en línea, no son válidos el día de la entrega de paquetes ni el día del evento.
Entrega de paquetes
Fecha: Viernes 10 de julio para todas las modalidades y categorías
Lugar: Expo Tampico (Centro de Convenciones y Exposiciones)
Ubicación: Boulevard A. López Mateos s/n, Obrera, 89050 Tampico, Tamaulipas
Horario: De 1:00 p.m. a 7:00 p.m.
Kit del participante:
- Playera conmemorativa del evento (talla no garantizada, entrega conforme a disponibilidad)
- Medalla de finalista (para quienes terminen completa su distancia)
- Brazalete con CHIP para cronometraje (colocar en el tobillo y pisar tapetes de salida, parciales y meta)
- Abastecimientos en ruta y meta
- Apoyo médico durante todo el recorrido y en meta
Requisitos para recoger tu paquete:
- Identificación oficial vigente con fotografía
- La entrega de paquetes es personal
- El competidor que no recoja su paquete en el día, horario y lugar indicado perderá todo derecho derivado de su inscripción